
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
上海晟皋電氣科技有限公司,您身邊的高壓測(cè)試!生產(chǎn)BC-802B互感器綜合測(cè)試儀(變頻式),主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門,科研機(jī)構(gòu)與電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè),提供的高壓試驗(yàn)設(shè)備和檢測(cè)儀器儀表,咨詢!
產(chǎn)品分類
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~220Vrms, 5Arms(20A峰值) | |
勵(lì)磁測(cè)量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測(cè)量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量 | 范圍 | 5VA~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測(cè)量 (角差) | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.01min | |
CT 變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ≤0.05% | |
PT 變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤2000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤10Kg | |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 上海晟皋電氣科技有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備16005550號(hào)-7 sitemap.xml
直流高壓發(fā)生器
防雷檢測(cè)儀器設(shè)備
直流電阻測(cè)試儀
絕緣電阻測(cè)試儀
接地電阻測(cè)試儀
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們